
Eckdaten
Kaufpreis Voyager 900e Chartermodell *) | 130.000 € |
Einnahme/Charterwoche | 1.400 € |
Bei 16 Wochen/Jahr | 22.400 € |
45% Ausschüttung | 10.080 € |
Kosten f. Instandhaltung/Versicherung (geschätzt) | 1.500 € |
Gewinn/Jahr | 8.580 € |
Rendite/Jahr | 5.72% |
Restwert n. 10 Jahren ca. 75% | 112.500 € |
zzgl. Chartereinnahmen | 85.800 € |
Gesamt | 198.300 € |
Rendite auf 10 Jahre | 32,2% |
Alle Beträge sind Brutto-Beträge inklusive gesetzlicher MwSt.
*) Im Chartermodell sind folgende Extras enthalten:
- Grundausstattung: 130.000 €
- Große Batterie: 9.600 €
- Echolot: 980 €
- Kompass: 280 €
- Soundsystem: 3.600 €
- Rumpf+Deck zweifarbig: 3.250 €
- Ausrüstung wie Geschirr, Decken, Fender, Bootshaken, Fernglas, Rettungswesten etc.: 2.290 €